PROFESSIONAL PROJECTS
Arquitectonica, New York
36. Riverside Mixed-Use, Riverside, CA, USA | Design Lead (RFP-Concept Phase) | In Progress | Residential, 300,000 ft² (27,800 m²), 85 ft (25 m) - 8 floors, 272 units
35. 31 Parliament Tower, Toronto, Canada | Design Advisor (Concept-CD Phase) | In Progress | Residential, 324,000 ft² (31,000 m²), 460 ft (140 m) - 41 floors, 428 units
34. Curtis Block Towers, Calgary, Canada | Construction Administrator (-CD Phase) | Completion in 2022 | Residential Mixed-Use, 633,000 ft² (59,000 m²), 400 ft (120 m) - 36 floors, 640 units
33. UT Texas MDA Center, Houston, TX, USA | Documentation Support (SD Phase) | In Progress | Hotel-Convention Mixed-Use, 210,000 ft² (19,500 m²), 150 ft (45 m) - 11 floors, 495 units
32. Houston Uptown Camden, Houston, TX, USA | Design Lead (Proposal) | Submitted | Hotel Residential Mixed-Use, 645,000 ft² (60,000 m²), 590 ft (180 m) - 49 floors, 340 units
31. Riverside Mixed-Use, Riverside, CA, USA | Design Team (Concept Phase) | In Progress | Residential, 300,000 ft² (27,800 m²), 85 ft (25 m) - 8 floors, 272 units
30. UT Texas MDA Center Hotel, Houston, TX, USA | Design Team (Programming Phase) | In Progress | Hotel-Convention Mixed-Use, 210,000 ft² (19,500 m²), 150 ft (45 m) - 11 floors, 495 units
29. Fort Myer Drive Tower, Arlington, VA, USA | Design Team (Concept-SD Phase) | In Progress | Residential, 694,000 ft² (64,500 m²), 335 ft (100 m) - 30 floors, 691 units
28. Red Hook Model Block, New York, NY, USA | Design Team (Concept-SD Phase) | In Progress | Mixed-Use, 300,000 ft² (27,800 m²), 200 ft (60 m) - 15 floors, 200 units
27. Santa Clara Equinox, Santa Clara, CA, USA | Design Team (Concept-SD Phase) | In Progress | Mixed-Use, 495,000 ft² (46,000 m²), 150 ft (45 m) - 10 floors, 422 units
26. 31 Parliament, Toronto, Canada | Design Team (Concept-DD Phase) | In Progress CD Phase | Residential, 324,000 ft² (31,000 m²), 460 ft (140 m) - 41 floors, 428 units
25. 40 Hudson Yard Phase 2, New York, NY, USA | Design Team (Concept-SD Phase) | In Progress | Office, 2,047,000 ft² (790,200 m²), 990 ft (300 m) - 58 floors
24. Curtis Block Residential Tower, Calgary, Alberta, Canada | Design Team (SD-DD Phase) | Completion in 2022 | Residential, 633,000 ft² (59,000 m²), 400 ft (120 m) - 36 floors, 640 units
23. New York Presbyterian, New York, NY, USA | Design Assist (DD Phase) | In Progress | Residential Mixed-Use, 116,000 ft² (11,700 m²), 135 ft (40 m) - 13 floors, 222 units
22. Carlyle Towers, Arlington, VA, USA | Designer Assist (SD Phase) | In Progress DD Phase | Residential Mixed-Use, 675,000 ft² (62,700 m²), 310 ft (95 m) - 30 floors, 691 units
21. Newport Site 8 Tower, Jersey City, NJ, USA | Design Team (Proposal-SD Phase - Exterior Package) | In Progress | Residential, 1,430,000 ft² (132,000 m²), 660 ft (200 m) - 59 floors, 1005 units
20. Camden Securities Tower, Houston, TX, USA | Design Team (SD Phase - Exterior Package) | Submitted | Residential, 406,000 ft² (37,700 m²), 400 ft (120 m) - 34 floors, 317 units
19. Queens Sherbourne Tower, Toronto, Canada | Design Team (SD Phase - Exterior Package) | Submitted | Residential, 16,798 ft² (1,560 m²), Height 100 ft (30 m), 300 units
18. Twenty Lake Feasibility, Greensboro, NC, USA | Design Team (Feasibility) | Submitted | Residential Mixed-Use, 303,000 ft² (28,100 m²), 150 ft (45 m) - 12 floors, 261 units
17. 125 Theodore Conrad Dr, Jersey City, NJ, USA | Design Team (Feasibility) | Submitted | Residential, 1,416,000 ft² (131,500 m²), 620 ft (20 m) - 6 floors, 1290 units
16. Project Somerset, Jersey City, NJ, USA | Design Team (Feasbility) | Submitted | Residential Mixed-Use, 1,395,000 ft² (129,600 m²), 500 ft (150 m) - 12 floors, 261 units
15. Miami Worldcenter Marriot Marquis, Miami, FL, USA | Design Team (Feasbility) | Submitted | Mixed-Use, 2,665,000 ft² (278,500 m²), 620 ft (190 m) - 54 floors, 2,433 units
14. Riverside Mixed Use, Riverside, CA, USA | Design Team (Proposal) | Winner | Residential, 300,000 ft² (27,800 m²), 85 ft (25 m) - 8 floors, 272 units
13. UT Texas MDA Center, Houston, TX, USA | Design Team (Proposal) | Winner | Hotel-Convention Mixed-Use, 210,000 ft² (19,500 m²), 150 ft (45 m) - 11 floors, 495 units
12. MANA Commons Master Plan, Jersey City, NJ, USA | Design Team (Proposal) | Submitted | Masterplan, 6,577,000 ft² (611,000 m²), 800 ft (240 m) - 75 floors, 4447 units
11. 60 Yonge, Toronto, Canada | Design Team (Feasibility) | Submitted | Residential, 637,000 ft² (59,000 m²), 790 ft (240 m) - 69 floors, 540 units
10. Newport Site 8 Tower, Jersey City, NJ, USA | Design Team (Competition/Proposal) | Winner | Residential, 1,430,000 ft² (132,000 m²), 660 ft (200 m) - 59 floors, 1005 units
9. Van Buren, Chicago, IL, USA | Design Team (Proposal) | Submitted | Residential, 350,000 ft² (32,000 m²), 275 ft (80 m) - 28 floors, 342 units
8. Dolphin TOD Master Plan, Miami, FL, USA | Design Assist (Proposal) | Submitted | Materplan, 603,000 ft² (56,000 m²), 40 ft (15 m) - 3 floors, 540 units
7. Fontainebleau Nashville Hotel, Nashville, USA | Design Assist (Feasbility) | Submitted | Mixed-Use, 1,125,000 ft² (104,500 m²), 500 ft (150 m) - 44 floors, 935 units
6. Calgary Mixed Use, Calgary, USA | Design Assist (Proposal) | Submitted | Residential Mixed Use, 1,733,000 ft² (171,000 m²), 460 ft (140 m) - 43 floors, 1872 units
Asymptote Architecture, New York
5. Hydra Laboratory Boku University, Vienna, Austria | Design Team (DD Phase) | In Progress | Science & Technology, 156,700 ft² (14,600 m²), 80 ft (25 m) - 4 floors
4. ZIL Gateway Tower, Moscow, Russia | Design Assist (DD Phase - Interior Package) | In Progress | Residential, 515,300 ft² (47,900 m²), 500 ft (150 m) - 40 floors, 373 units
Rafael Viñoly Architects, New York
3. 1185 Broadway Ritz Carlton Nomad Tower, New York, NY, USA | Design Team (SD-DD Phase) | Completion in 2022 | Hospitality, 287,000 ft² (26,700 m²), 500 ft (150 m) - 35 floors, 250 keys
2. One River Point Tower, Miami, FL, USA | Design Assist (DD Phase) | In Progress | Residential, 1,078,000 ft² (100,200 m²), 790 ft (240 m) - 60 floors, 400 units
1. 61 Ninth Avenue, New York, NY, USA | Design Assist (CD Phase) | Completion in 2019 | Office-Mixed Use, 145,600 ft² (13,500 m²), 150 ft (45 m) - 11 floors
BIM 경력사항
BIM 국제전문자격증 (오토데스크, ADSK-156-2783) 소지.
뉴욕 아키텍토니카 사내 BIM 관리업무 및 뉴욕 아심토트, 라파엘비뇰리에서 BIM 디자이너 업무 수행.
30여개 이상의 다양한 스케일과 설계단계에 따른 BIM 관리 업무 수행.
BIM Experience
BIM Professional Certificate, Autodesk Certified Professional in Revit for Architectural Design (ADSK-156-2783)
BIM manage tasks in Arquitectonica, and BIM designer at Asymptote Architecture and Rafael Vinoly Architects in New York.
BIM Experience over 30 projects internationally in various scales and design phases.